序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 离心空压机(小型) | 1 | 产气量36.4-140m3/min,出口压力0.25MPa,包含后冷设备,要求出口温度25度以下,除水 | |
2 | 离心空压机(中型) | 1 | 产气量110-160m3/min,出口压力0.25MPa,包含后冷设备,要求出口温度25度以下,除水 | |
3 | 离心空压机(大型) | 2 | 产气量230-330m3/min,出口压力0.25MPa,包含后冷设备,要求出口温度25度以下,除水 | |
4 | 压缩空气后处理系统 | 1 | 1620m3/min的空气处理量 | |
5 | 螺杆仪表用空压机(含冷干机) | 2 | 排气量6.5m3/min,出口压力0.8-1.0MPa,一变频,一工频 | |
6 | 离心式冷水机组(工频) | 2 | 工频(580冷吨) | |
7 | 离心式冷水机组(变频) | 2 | 变频(580冷吨) | |
8 | 燃气锅炉 | 2 | 10t/h,燃气压力30-50kpa | |
9 | 冷却塔 | 2 | 冷水机用冷却塔和循环水用冷却塔,根据设备需方设计 | |
10 | 循环水泵机组 | 1 | 2500m3/h循环量 | |
11 | 冷水泵机组 | 1 | 2000m3/h循环量 | |
12 | 配电系统 | 1 | 所有设备支撑性动力回路柜,其中10千伏25000kw总电源变压器等由当地变电所施工 | |
13 | 软化水站 | 1 | 纯化水产量一级RO膜≥30m3/h,配不锈钢储水罐≥30m3,一级反渗透 | |
14 | 种子罐 | 6 | 50L,最大600转,要求轴和机械密封(伯格曼机封)要稳定,防震动 | |
15 | 一级种子罐(1T) | 1 | 1T,304材质 | |
16 | 一级种子罐(3T) | 4 | 3T,3台304材质,1台316L材质 | |
17 | 一级种子罐(5T) | 2 | 5T,304材质 | |
18 | 实验罐(5T) | 1 | 5T,304材质 | |
19 | 二级种子罐(15T) | 2 | 15T,304材质 | |
20 | 实验罐(15T) | 1 | 15T,304材质 | |
21 | 主发酵罐(165T) | 4 | 165T,304材质 | |
22 | 主发酵罐(60T) | 8 | 60T,4台304材质,4台316L材质 | |
23 | 补料罐(40T) | 8 | 40T,6台304材质,2台316L材质 | |
24 | 配料罐(30T) | 3 | 30T,304材质 | |
25 | 配料罐(5T) | 1 | 5T,304材质 | |
26 | 氨水罐(8T) | 2 | 8T,304材质 | |
27 | 消泡剂罐(6T) | 2 | 6T,304材质 | |
28 | 实验罐(15L) | 6 | 15L,304材质,转速1000-1500rpm,双端面机封 | |
29 | 带放罐(30m3) | 2 | 30m3,304材质 | |
30 | 带放罐(10m3) | 4 | 10m3,带外半管降温,气升搅拌 | |
31 | 发酵车间旋风分离+尾气处理 | 1 | 成套(18个旋风分离器) | |
32 | 发酵自控系统 | 1 | 下位机系统,成套(分类明细)温度、控料、转速控制 | |
33 | 天车 | 1 | 5吨 | |
34 | 电梯货梯(3T) | 1 | 3T | |
35 | 电梯客梯 | 1 | 1T | |
36 | 发酵液储罐(120m3) | 5 | 120m3,304材质 | |
37 | 絮凝剂配置罐(15m3) | 2 | 15m3,304材质 | |
38 | 配置及成品罐(60m3) | 8 | 60m3降温,材质均为316L,气动搅拌降温 | |
39 | 配置及成品罐(30m3) | 4 | 30m3降温,材质均为316L,气动搅拌降温 | |
40 | 配置及成品罐(10m3) | 8 | 10m3降温,材质均为316L(6台气动搅拌降温,2台机械搅拌降温) | |
41 | 甘油罐(5m3) | 2 | 5m3,7.5kw,304材质 | |
42 | 离心机(进口设备) | 2 | 水通量:50吨/hr/台 | |
43 | 自动隔膜压滤机(400㎡) | 12 | 过滤面积400㎡压榨压力≤2.0MPa,全自动清洗 | |
44 | 自动隔膜压滤机(200㎡) | 8 | 过滤面积200㎡压榨压力≤2.0MPa,全自动清洗 | |
45 | 自动隔膜压滤机(100㎡) | 2 | 过滤面积100㎡压榨压力≤2.0MPa,全自动清洗 | |
46 | 洗布水罐+高压泵 | 2 | 方形罐,30T | |
47 | 在线浊度计 | 14 | 0-1000NTU | |
48 | 洗布机 | 4 | 2米直径,长3米 | |
49 | 在线浊度计 | 3 | 0-1000NTU | |
50 | 超滤系统 | 12 | 24支膜,卷式膜 8040,6小时处理分子量27kd清液75T | |
51 | 洗膜罐(10m3) | 2 | 10m3,搅拌,加热,材质316L | |
52 | 微滤系统 | 2 | 24支膜,流量25-30T/H | |
53 | 压清、复清液罐(60m3) | 4 | 60m3,304材质 | |
54 | 压清、复清液罐(30m3) | 4 | 30m3,304材质 | |
55 | 硅藻土预涂罐(30m3) | 2 | 30m3,304材质 | |
56 | 浓缩循环罐(10m3) | 14 | 10m3,304材质 | |
57 | 浓缩液成品配置罐(30m3) | 2 | 30m3,材质316L,含搅拌,降温,称重,清洗球 | |
58 | 在线浊度计 | 5 | 0-1000NTU | |
59 | 纸板过滤机 | 6 | 35m? | |
60 | 气动隔膜泵 | 10 | 2寸,(进口设备) | |
61 | 离心泵 | 10 | 扬程35米,流量40m3/h | |
62 | 真空上料系统 | 2 | 自动化控制50T/h上料量 | |
63 | 电动压力车(2T) | 2 | 2T | |
64 | CIP系统 | 1 | 配套清洗罐 | |
65 | 液体灌装系统 | 2 | (含上桶平台、灌装机、输送、旋盖机贴标机等)5-25L,100桶/h | |
66 | 码垛机器人系统 | 1 | 关节机器人1台,200桶/h,3层跺型 | |
67 | 电动液压车(3T) | 2 | 3T | |
68 | 货梯(3T) | 2 | 3T | |
69 | 洁净车间(液体灌装间) | 1 | 300平方净化车间,10万级 | |
70 | 配料罐(25m3) | 2 | 配料罐25m3(搅拌15kw+降温)+管道工程 | |
71 | 配料真空上料系统 | 1 | 真空上料系统50T/h处理量 | |
72 | 干燥塔+流华床 | 1 | 高压干燥塔+流化床干燥,蒸发量2T/H | |
73 | 干燥料仓 | 2 | 料仓 | |
74 | 干燥除湿送风系统 | 2 | 除湿送风 | |
75 | 粉体包装机 | 1 | 配料混合系统一套,粉剂全自动包装机一套(包装能力大于2包/分钟),粉剂半自动包装机一套(包装能力大于2桶/分钟),吨袋包装机一套(包装能力大于10包/时)。 | |
76 | 洁净车间(粉体灌装间) | 1 | 控温控湿,300平方 | |
77 | 电动液压车(3T) | 2 | 3T | |
78 | CIP清洗系统 | 1 | 酸、碱罐及分站控制系统(干燥塔+流化床清洗) | |
79 | 造粒包衣生产线 | 1 | 50T/天 | |
80 | 料仓输送生产线 | 1 | 3000L,材质304 | |
81 | 码垛机器人系统 | 1 | 关节机器人1套;AGV转运系统1套 | |
82 | 智能仓储系统 | 1 | 含立体仓库及平面仓库:立体仓库采用堆垛机型,不低于6000个货位;平面仓库采用AGV+货架组合。实现入库、出库、拣选等全自动。 | |
83 | 甲醇罐(50m3) | 2 | 50m3,盘管降温304不锈钢 | |
84 | 氨水罐(30m3) | 2 | 30m3盘管降温304不锈钢 | |
85 | 山梨醇罐(60m3) | 2 | 60m3盘管降温304不锈钢 | |
86 | 固废烘干系统 | 1 | 烘干量50-80吨/天,运行8-12h | |
87 | 废气处理系统 | 1 | 污水/烘干/发酵/板框/喷雾塔各一套,根据风量计算选型 | |
88 | 生产管线系统 | 1 | 动力车间发酵车间及提取车间阀门、管道、电器(含安装),其中公共用水回路为碳钢管道,空气系统为不锈钢管道,跟发酵罐接触的管道安装采用不锈钢材质,蒸汽系统为碳钢无缝钢管 | |
89 | 智能控制系统 | 1 | 发酵车间、提取车间上位机控制系统; |
3、投标人资格要求
投标人应具备的资格或业绩:1)如果投标人所投的货物不是投标人自己制造(集成生产)的,投标人应得到制造商(集成商)授权书;
2)投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件;
是否接受联合体投标:不接受
未领购招标文件是否可以参加投标:不可以
4、招标文件的获取
招标文件领购开始时间:2022-08-19
招标文件领购结束时间:2022-08-26
是否在线售卖标书:否
获取招标文件方式:现场领购
招标文件领购地点:大港澳93040新版苹果七楼前台(湖北省武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座)
招标文件售价:¥1000/$147
其他说明:1. 有意向投标的合格投标人可从2022年8月19日起至2022年8月26日,每日上午8:30分至12:00时,下午14:00分至16:30分(节假日除外)在大港澳93040新版苹果七楼前台购买招标文件,本招标文件每套售价为1000元人民币,售后不退(联系人:韩旭;联系电话:17764069225)。
2. 现场购买招标文件须提供法人代表授权、本人身份证及开票资料【含1)开票单位名称、2)纳税人识别号(或统一社会信用代码)、3)营业执照或税务登记证地址、4)单位联系电话及5)开户行及账号】。
3. 线上领取:请按提供的汇款账户信息将标书费以单位或经单位授权的个人账户电汇或转账方式办理汇款(该款项递交截止时间为获取文件截止时间,以采购代理公司银行到账信息为准)。汇款账户信息:开户行:中国银行武汉中南路支行;收款人:大港澳93040新版苹果;帐号:572976591978;行号:840085。汇款办理后将汇款凭证及上述资料的扫描件在获取文件截止时间之前发送邮件至项目联系人邮箱(以项目负责人收到邮件的时间为准),并在汇款附注(备注、附言)中注明项目招标编号和项目名称以及“报名”字样,邮件正文中附上报名单位的收件信息,并注明标书费发票开具为专票或普票。
4.投标人在投标前应在必联网(https://www.ebnew.com)或机电产品招标投标电子交易平台(https://www.chinabidding.com)完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。未完成相关网站投标报名注册信息的以及未于我司购买招标文件的投标一律无效。
5、投标文件的递交
投标截止时间(开标时间):2022-09-13 10:00
投标文件送达地点:大港澳93040新版苹果10楼1003会议室(湖北省武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座10楼)
开标地点:大港澳93040新版苹果10楼1003会议室(湖北省武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座10楼)
6、投标人在投标前应在必联网(https://www.ebnew.com)或机电产品招标投标电子交易平台(https://www.chinabidding.com)完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。
7、联系方式
招标人:房县富兴产业建设发展有限公司
地址:房县城关镇丁字街54号
联系人:赵林
联系方式:15971439788
招标代理机构:大港澳93040新版苹果
地址:武汉市武昌东湖西路平安财富中心B座7-10层
联系人:韩旭、何兰芳
联系方式:027-87816666转8966、17764069225
8、汇款方式:
招标代理机构开户银行(人民币):中国银行湖北省武汉市中南路支行
招标代理机构开户银行(美元):中国银行湖北省武汉市中南路支行
账号(人民币):572976591978
账号(美元):572976591978
其他:公司财务部查询电话027-87311206