中标信息
项目名称: | 武汉市硚口区舵落口村还建房项目工程总承包(EPC) |
标段: | 1 |
中标单位: | 中国一冶集团有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 |
中标价格: | 0 |
价格币种: | 人民币 |
价格单位: | 万元 |
发布时间: | 2020-09-17 14:21:56 |
公示内容
建设单位(招标人): | 武汉汉江湾实业有限公司 | 经办人: | 骆岚 | 联系电话: | 13995517133 |
招标代理机构: | 大港澳93040新版苹果(招标三部) | 经办人: | 刘天 | 联系电话: | 17702712418 |
招标项目名称: | 武汉市硚口区舵落口村还建房项目工程总承包(EPC) | 招标编码: | 202008211031090335 | 标段号: | 1 |
建设规模: | 拟用地面积4.06公顷(以最终实测为准),总建筑面积约25.49万㎡,其中:计容建面约18.61万㎡(含还建住宅、公共服务设施)(主要经济指标以规划部门批复为准) | ||||
招标范围: | 2、项目概况与招标范围2.1招标编号:HBCZ-20030626-201584;2.2项目名称:武汉市硚口区舵落口村还建房项目工程总承包(EPC);2.3建设地点:武汉市硚口区舵落口村;2.4工程建设规模:武汉市硚口区舵落口村还建房项目总用地面积约41830.18㎡(包括HD-1地块和HD-2地块,用地面积以最终实测为准),还建总建筑面积约25.49万㎡,其中,计容面积控制在186100㎡以内,不计容面积约6.88万㎡,计容面积包括:还建住宅计容面积控制在177300㎡以内、配建公共服务设施配套计容面积控制8800㎡以内(具体要求详见附件《规划设计要求》);不计容建筑面积包括地下室、避难层等相关法规规定的建筑面积,且不计容面积以投标设计优化方案为主。武汉市硚口区舵落口村还建房项目总投资约11亿元(本项目投资估算价约为114160.27万元,其中建安98122.75万元,其他费10601.32万元,预备费5436.20万元)。其中100米以下住宅楼栋采用PC构件装配式建筑。2.5招标内容:(1)负责本工程项目所涉及的所有工程设计服务工作(本次设计范围包括总图、建筑、结构、给排水、暖通空调、建筑电气、弱电智能化等专业,及装配式建筑专项、绿色建筑专项、海绵城市专项、幕墙专项、景观专项、室内精装修专项、建筑泛光照明等一切与此项目建设相关设计内容。具体内容以最终签订的合同为准),直至通过审查、验收、备案。EPC总承包范围内包括但不限于配合施工图设计审查(含抗震、深基坑支护、装配式结构、幕墙、人防、智能化、绿色建筑、亮化、装修、管线附属构筑物、节能报批审查)、施工图设计消防审查、施工图设计园林审查、施工图设计劳动安全卫生评审、防雷审查、交通及交通组织设计并配合方案、城管、水务报批审查;路灯、电力配合报批审查;防雷报批配合审查;配合结构论证等一切与设计工作相关的主管部门审查工作。(2)工程施工及设备采购安装内容,包括但不限于:地基与基础工程(含深基坑支护设计及施工、地基处理);主体结构工程;屋面工程;装饰装修工程;建筑给排水、电气工程(管线预留预埋、一般的材料与设备安装、弱电智能化);供电工程;消防工程;暖通工程;电梯工程;燃气工程、人防工程、幕墙工程、建筑节能、园林绿化、道路、场地围墙、室外配套工程(道路工程、路灯工程、给排水工程、绿化工程、管网工程)、地下停车场、交通划线、标识标牌等一切与EPC相关内容的施工。(3)工程施工相关管理工作,包括但不限于:EPC总承包单位自行发包的专业分包单位管理、业主平行发包的专业承包单位配合管理、其他相关参建单位的配合管理、各类设备的保修(售后维护、物业人员培训)、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。(详见招标文件及公告) | ||||
招标内容: | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 约25.49万㎡ | 结构层次: | / | ||
地上: | 0 | 地下: | 0 | ||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式: | 公开招标 | 招标类别: | 工程总承包招标 | ||
开标时间: | 2020-09-11 12:00 | 开标地点: | 4002(1号)开标室 | ||
评标时间: | 2020-09-11 12:30 | 评标地点: | 市民之家五楼13号评标室 | ||
备注: | 本项目为联合体投标: 第一中标候选人:中国一冶集团有限公司 中信建筑设计研究总院有限公司(联合体成员)投标价:工程费报价:95% 设计费报价:74.5% 第二中标候选人:中建科工集团有限公司 中南建筑设计院股份有限公司(联合体成员) 投标价: 工程费报价:96% 设计费报价:78% 第三中标候选人:中国葛洲坝集团股份有限公司 长江勘测规划设计研究院有限责任公司(联合体成员)投标价:工程费报价:93% 设计费报价:70% 本项目控制价: 投标限价: 1、设计费(包括前期地形测量及后续施工阶段服务费)投标承诺折扣费率限价:国家收费标准(计价格【2002】10号)的 80 %。 2、施工费限价:预算审计结论金额的97 %; 投标人报价费率超过限价的作废标处理。 审计依据: 1、鄂建办[2018]27号文《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》; 2、取费标准按照(鄂建办[2018]27号)及有效调整文件计取(对于上述定额缺项的子目,参照类似定额子目确定;类似定额子目没有的,由承包人和发包人协商后确定; 3、材料按施工图预算通过审查当月武汉市造价管理站发布的当期《武汉市建设工程造价信息》计取;造价信息中没有的材料价格由承包人和发包人双方共同咨询协商后确定。 | ||||
中标单位: | 中国一冶集团有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 | ||||
中标价(万元): | 0 | 质量标准: | 工程质量标准:合格,争创楚天杯;设计质量标准:合格。 | 中标工期(日历天): | 1038 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元): | 安全生产管理标准: | 合格 | |||
深基坑支护费(万元): | 文明施工管理标准: | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人: | 廖红玉 | 身份证号: | 420111197504145567 | ||
招投标监督机构: | 硚口区建设工程招标投标管理办公室 |
公示截止后项目负责人变更情况
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
第 | 共1页 |
显示0到0,共0记录